THX系列內(nèi)窺鏡

產(chǎn)品特點
智能軟件
智能圖像處理系統(tǒng):實現(xiàn)圖像旋轉(zhuǎn)、白平衡設(shè)置、曝光控制、圖像負(fù)片模式、對比測量等功能,以符合各種復(fù)雜的檢測場景。
靈敏的轉(zhuǎn)向控制
360°全向轉(zhuǎn)向,阻尼式定位設(shè)計,探頭鎖定技術(shù),使得檢測準(zhǔn)確.遠(yuǎn)距離傳動技術(shù),輕松實現(xiàn)10米遠(yuǎn)距離機(jī)械式轉(zhuǎn)向角度≥100°。
強(qiáng)勁硬件
THX系列高清內(nèi)窺鏡采用模塊化設(shè)計,主機(jī)與手柄可一鍵分離.配置5.1寸高清顯示主機(jī),可選配3.5寸顯示主機(jī)適用狹小空間,并且兼容2.0mm/2.2mm/2.8mm/3.9mm/6mm的管線系統(tǒng),同時也兼容3.9mm側(cè)視管線、6mm側(cè)視管線、6mm直側(cè)視管線.產(chǎn)品符合各種檢測現(xiàn)場的需求。
技術(shù)參數(shù)
| 探頭直徑(mm) | Φ2.2 /2.4/2.8 | Φ3.9/Φ6 | |||
| 攝像頭像素 | 30萬 | 100萬 | |||
| 圖片分辨率 | 640×480 | 1280×720 | |||
| 視頻分辨率 | 640×480 | 1280×720 | |||
| 景深(mm) | 3mm-50mm/5mm-80mm | 10-100mm/5-80mm/5-150mm/50mm-∞ | |||
| 管線系統(tǒng) | 視場角 | 90°/120° | |||
| 視向 | 直視、側(cè)視、直側(cè)視 | ||||
| 光源 | 前置陶瓷光源/后置光纖冷光源 | ||||
| 照度 | 100000+Lx可手動10級調(diào)節(jié) | ||||
| 工作長度 | 1.5m/3.0m/5.0m/30m(其它長度可定制) | ||||
| 使用裝置 | 插入管和手柄連接用42mm緩沖保護(hù)裝置 | ||||
| 彎曲方向 | 2方向/360°全向彎曲 | ||||
| 彎曲角度 | 190° | ||||
| 探頭定位 | 帶阻尼自動定位、配緊固鎖定裝置 | ||||
| 無線圖傳 | 無線傳輸圖像到手機(jī)、電腦等終端(選配) | ||||
| 主機(jī)系統(tǒng) | 顯示器 | 5.1寸彩色I(xiàn)PS液晶顯示屏全視角、鍍膜保護(hù)、遮陽設(shè)計 | |||
| 顯示器分辨率 | 1280*960 | ||||
| 放大功能 | 8倍放大 | ||||
| 菜單語言選擇 | 中文,英文,俄文等八國語言可選 | ||||
| 曝光抑制 | 5檔曝光抑制調(diào)節(jié) | ||||
| 白平衡 | 自動白平衡,不同場景下自動調(diào)節(jié)排除光斑 | ||||
| 圖像畫面 | 負(fù)片、黑白、標(biāo)準(zhǔn) | ||||
| 探頭溫度顯示 | 探頭溫度顯示、高溫警示 | ||||
| 防水、防塵等級 | 探頭、物鏡、管線能承受IP67防水 | ||||
| 軟件功能 | 支持回看、圖像參數(shù)調(diào)節(jié)、翻轉(zhuǎn)、鏡像 | ||||
| 整機(jī)結(jié)構(gòu) | 手持一體化主機(jī) | ||||
| 照片/錄像文件格式 | JPG/MOV | ||||
| 標(biāo)尺 | 測量用測針和模擬標(biāo)尺,可實現(xiàn)對內(nèi)部缺陷、物體尺寸做尺寸分析 | ||||
| 數(shù)據(jù)接口 | HDMI視頻輸出接口、Micro USB端口、接口帶密封設(shè)置防塵防水濺 | ||||
| 續(xù)航時間 | ≥8小時,內(nèi)置電源可達(dá)8個小時 | ||||
| 電池容量 | 雙組3.7V,3200mAh×2 | ||||
| 充電 | DC5V,電流1A | ||||
| 整機(jī)重量 | ≤0.8Kg | ||||
| 兼容性 | 可自主更換/升級主機(jī),兼容更換不同直徑的探頭 | ||||
| 附件 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 儀器箱1個、內(nèi)窺鏡主機(jī)1臺、電池2節(jié)、讀卡器1個、16G儲存卡1個、充電裝置1個、數(shù)據(jù)線1條、使用說明書、合格證各1份 | |||

全國銷售服務(wù)熱線
