HS600炫彩超聲波探傷儀

產(chǎn)品特點
1、TFT真彩顯示器,中文功能熱鍵操作 2、模塊插接式
3、探頭接口:Q9-Q9 4、高速USB接口,傳輸快捷,快速調(diào)校、操作簡潔
5、探傷通道:30組,設置橫波探傷、縱波探傷、小角度探傷、表面波探傷
6、存儲量:1000幅 7、采用標準EN12668-1:2010
技術參數(shù)
| 工作頻率 | 0.5-15MHz、0.5-4MHz、2-8MHz |
| 增益調(diào)節(jié) | 110dB(0.1dB、2dB、6dB步進,全自動調(diào)節(jié)) |
| 垂直線性誤差 | ≤3%水平線性誤差:≤0.1%分辨力:>40dB(5N14) |
| 動態(tài)范圍 | ≥36dB靈敏度余量:>60dB(深200mmΦ2平底孔) |
| 掃描范圍 | 零界面入射~6000mm鋼縱波數(shù)字抑制:(0~80)%,不影響線性與增益 |
| 檢波方式 | 全檢波、正/負檢波、射頻波顯示 |
| 工作方式 | 單晶探傷、雙晶探傷 |
| 脈沖強度 | 600V |
| 阻抗匹配 | 200Ω、500Ω可選 |
| 衰減器精度 | <±1dB/12dB聲速范圍:(100~20000)m/s |
| 電源、電壓 | 直流(DC)7.2V±10%;交流(AC)220V±10% |
| 工作時間 | 連續(xù)工作7小時以上(鋰電池供電) |
| 環(huán)境溫度 | (-10~40)℃(參考值) |
| 相對濕度 | (20~95)% RH |
| 外型尺寸 | 205×138×65mm |
| 重量 | 整機帶內(nèi)置電池1.5kg |

全國銷售服務熱線
