MHB-3000E電子布氏硬度計(jì)

一、產(chǎn)品概述
MHB-3000E電子布氏硬度計(jì)采用伺服電機(jī)加載,奧龍芯觸摸屏控制系統(tǒng),具備10級試驗(yàn)力.具有精度高,加載速度快,重復(fù)性和穩(wěn)定性好,操作簡便等特點(diǎn)。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、用于鑄鐵、鋼材、有色金屬及軟合金等材料的硬度測定
2、堅(jiān)固機(jī)身,充分熱處理,不易變形,穩(wěn)定性好
3、取消了加荷砝碼,采用"奧龍芯"控制伺服電機(jī)自動(dòng)加荷系統(tǒng)
4、具有十級試驗(yàn)力,測試范圍廣
三、技術(shù)參數(shù)
| 型號 | MHB-3000E |
| 布氏標(biāo)尺 | HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/125、HBW5/750、HBW10/100、HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000、HBW10/1500、HBW10/3000 |
| 試驗(yàn)力 | 62.5、100、125、187.5、250、500、750、1000、1500、3000kgf 612.9、980.7、1226、1839、2452、4903、7355、9807、14710、29420N |
| 試件測試高度 | 220mm |
| 測量單位 | 0.005mm |
| 保荷時(shí)間 | 5-60s |
| 硬度測試范圍 | 8-650HBW |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JJG150,GB/T231,ISO6506 |
| 壓頭中心到機(jī)體距離 | 130mm |
| 電源 | AC220±5%,50-60Hz |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 500×245×755mm |
| 凈重 | 約123kg |
四、標(biāo)準(zhǔn)配置
| 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 | 3塊 |
| Ф2.5、5、10mm硬質(zhì)合金球壓頭 | 各1個(gè) |
| 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
| 大、中、V型試臺(tái) | 各1個(gè) |
| 保險(xiǎn)絲2A | 3只 |
| 20x讀數(shù)顯微鏡 | 1只 |
| 電源線 | 1根 |
| 產(chǎn)品使用說明書 | 1份 |
| 便攜式布氏測量系統(tǒng) | 選配 |
| 電腦、打印機(jī) | 選配 |

全國銷售服務(wù)熱線
